各コースの料金一覧です。
また、施設管理費として小学生・中学生・高校生いずれも月額1000円がかかります。
これ以外にテキスト代などはかかりません。
※適宜、教材テキスト購入をオススメすることがあります。
開校記念!入塾料10000円 → 2023年中は無料。
コース名 | 受講数 | 月謝 | 施設管理費 | |
小学生 | 週1回 | 月4回 | 8000円 | 1000円 |
小学生 | 週2回 | 月8回 | 12000円 | 1000円 |
小学生 | 通い放題 | MAX月20回 | 16000円 | 1000円 |
中学1・2年 | 週1回 | 月4回 | 9000円 | 1000円 |
中学1・2年 | 週2回 | 月8回 | 13500円 | 1000円 |
中学1・2年 | 通い放題 | MAX月20回 | 18000円 | 1000円 |
中学3年・高校生 | 週1回 | 月4回 | 10000円 | 1000円 |
中学3年・高校生 | 週2回 | 月8回 | 15000円 | 1000円 |
中学3年・高校生 | 通い放題 | MAX月20回 | 20000円 | 1000円 |
共通 | フリースクール | 無制限 | 40000円 | 1000円 |
時間割り
月~金曜 | |
1講 | 15:00~16:20 |
2講 | 16:30~17:50 |
3講 | 18:00~19:20 |
4講 | 19:30~20:50 |
土曜 | |
A講 | 12:00~13:20 |
B講 | 13:30~14:50 |
1講 | 15:00~16:20 |
2講 | 16:30~17:50 |